第22回青森県ジュニアピアノコンクール 青森地区予選 審査結果
この度は、第22回青森県ジュニアピアノコンクール青森地区予選にご出場いただきありがとうございました。
審査結果は以下の通りです。
講評用紙・賞状は、7/20(土)より東京堂青森店にて受け取り可能です。受け取りの際は、参加票をご持参ください。
ビギナーズ部門
演奏順 | 賞 |
1 | 銀 |
2 | 銀 |
3 | 銀 |
4 | 金 |
5 | 金 |
6 | 銅 |
7 | 銅 |
8 | 金 |
9 | 金 |
初級A部門
演奏順 | 賞 |
1 | 奨励 |
2 | 金 |
3 | 銀 |
4 | 銅 |
5 | 銅 |
6 | 銅 |
7 | 奨励 |
8 | 奨励 |
9 | 銀 |
10 | 奨励 |
11 | 金 |
12 | 金 |
13 | 金 |
14 | 金 |
15 | 奨励 |
16 | 銀 |
17 | 金 |
18 | 銀 |
19 | 金 |
20 | 銅 |
21 | 奨励 |
22 | 金 |
23 | 銀 |
24 | 金 |
25 | 金 |
26 | 金 |
27 | 金 |
28 | 金 |
29 | 銀 |
30 | 銀 |
31 | 銀 |
32 | 銅 |
33 | 金 |
34 | 金 |
35 | 銅 |
36 | 銀 |
37 | 奨励 |
初級B部門
演奏順 | 賞 |
1 | 金 |
2 | 銀 |
3 | 金 |
4 | 金 |
5 | 棄権 |
6 | 銀 |
7 | 銅 |
8 | 銀 |
中級A部門
演奏順 | 賞 |
1 | 銀 |
2 | 金 |
3 | 金 |
上級部門
演奏順 | 賞 |
1 | 金 |
(株)東京堂青森店
青森市浜田3-1-1 ドリームタウンAli2階
TEL:017-763-0720
営業時間 10:00 ~ 19:00 火曜定休